Ai4Growth — Usage pricing
One-time usage credits
1 credit = CNY 0.10 of software usage. Ai4Growth uses prepaid credits. Credit purchases are one-time purchases with no recurring subscription, automatic renewal or automatic top-up.
The current Intern model is free within available Ai4Growth features. This does not make source collection free or set a price for a future model.
Online credit purchases are not currently enabled. Existing accounts can use their available credits. No payment is collected on this page.
How collection is metered
- A call is one request to an operation, such as a search page or a detail request. It is not one result, post, comment or generated signal.
- Successful calls use the platform and operation rates below. A successful request with no matching records is chargeable. Clearly failed calls are not charged.
- Successful-call costs accumulate within one acquisition. The total is rounded up once to whole credits:
ceil(total CNY cost / 0.10). - One CNY 0.15 call uses 2 credits; two in the same acquisition use 3 credits; six use 9 credits. Individual calls are not each rounded up separately.
- A task reservation sets aside a budget rather than adding a fee. Unused reservation is released when the task closes. Successful calls completed before a later failure may remain chargeable.
Operation rates
These are CNY reference usage rates before acquisition-total rounding, not individual cash purchases. The table includes priced operations; actual availability depends on the enabled source, region and operation. Review the task scope and budget before running it.
| Platform | Operation | Operation reference | CNY / successful call |
|---|---|---|---|
| 小红书 / Xiaohongshu | 搜索 | search_notes | 0.15 |
| 小红书 / Xiaohongshu | 全文 | note_detail | 0.15 |
| 小红书 / Xiaohongshu | 评论 | note_comments | 0.15 |
| 小红书 / Xiaohongshu | 达人搜索 | search_creators | 0.15 |
| 小红书 / Xiaohongshu | 达人主页 | creator_profile | 0.15 |
| 小红书 / Xiaohongshu | 达人作品 | creator_posts | 0.15 |
| 抖音 / Douyin | 搜索 | search_videos | 0.10 |
| 抖音 / Douyin | 评论 | video_comments | 0.10 |
| 抖音 / Douyin | 达人搜索 | search_creators | 0.10 |
| 抖音 / Douyin | 达人主页 | creator_profile | 0.10 |
| 抖音 / Douyin | 达人作品 | creator_posts | 0.10 |
| 淘宝 / Taobao | 搜索 | search_products | 0.25 |
| 淘宝 / Taobao | 详情 | product_detail_primary | 0.15 |
| 淘宝 / Taobao | 详情(备用) | product_detail | 0.25 |
| 淘宝 / Taobao | 评价 | product_reviews | 0.20 |
| 淘宝 / Taobao | 问大家 | product_questions | 0.15 |
| 京东 / JD | 搜索 | search_products | 0.15 |
| 京东 / JD | 详情 | product_detail | 0.25 |
| 京东 / JD | 评价 | product_reviews | 0.20 |
| 微博 / Weibo | 搜索 | search_weibo | 0.10 |
| 微博 / Weibo | 评论 | weibo_comments | 0.10 |
| Bilibili | 搜索 | search_bilibili | 0.10 |
| Bilibili | 评论 | bilibili_comments | 0.10 |
| 快手 / Kuaishou | 搜索 | search_kuaishou | 0.10 |
| 快手 / Kuaishou | 评论 | kuaishou_comments | 0.10 |
| 知乎 / Zhihu | 搜索 | search_zhihu | 0.20 |
| 知乎 / Zhihu | 评论 | zhihu_comments | 0.10 |
| 视频号 / WeChat Channels | 搜索 | search_channels | 0.80 |
| 视频号 / WeChat Channels | ID 转换 | channels_object | 0.15 |
| 视频号 / WeChat Channels | 评论 | channels_comments | 0.15 |
| Web | 搜索 | search_web | 0.50 |
| Web | 正文 | web_article | 0.10 |
| News | 搜索 | search_news | 0.20 |
| 微信公众号 / WeChat Articles | 搜索 | search_weixin | 0.20 |
| 蒲公英 / Xiaohongshu Creators | 达人搜索 | search_creators | 0.50 |
| 蒲公英 / Xiaohongshu Creators | 达人主页 | creator_profile | 0.15 |
| 蒲公英 / Xiaohongshu Creators | 粉丝画像 | creator_audience | 0.15 |
| 蒲公英 / Xiaohongshu Creators | 笔记表现 | creator_metrics | 0.15 |
| 星图 / Douyin Creators | 达人搜索 | search_creators | 0.50 |
| 星图 / Douyin Creators | 达人主页 | creator_profile | 0.15 |
| 星图 / Douyin Creators | 报价 | creator_quote | 0.15 |
| 星图 / Douyin Creators | 粉丝画像 | creator_audience | 0.15 |
| 互选公众号 / WeChat Creator Marketplace | 达人搜索 | search_creators | 0.50 |
| 互选公众号 / WeChat Creator Marketplace | 达人详情 | creator_profile | 0.30 |
| 互选视频号 / WeChat Channels Marketplace | 达人搜索 | search_creators | 0.50 |
| 互选视频号 / WeChat Channels Marketplace | 达人详情 | creator_profile | 0.30 |
| TikTok | 搜索 | search_tiktok | 0.10 |
| TikTok | 评论 | tiktok_comments | 0.10 |
| YouTube | 搜索 | search_youtube | 0.10 |
| YouTube | 字幕全文 | youtube_captions | 0.10 |
| YouTube | 评论 | youtube_comments | 0.10 |
| Amazon | 搜索 | search_products | 0.10 |
| Amazon | 详情(含精选评价) | product_detail | 0.10 |
| 搜索 | search_reddit | 0.10 | |
| 评论 | reddit_comments | 0.10 | |
| Reels 搜索 | search_instagram | 0.10 | |
| 评论 | instagram_comments | 0.10 | |
| X | 搜索 | search_x | 0.10 |
| X | 评论 | x_comments | 0.10 |
| 搜索 | search_facebook | 0.20 | |
| 评论 | facebook_comments | 0.20 | |
| TikTok Shop | 商品搜索 | search_tiktok_shop | 0.10 |
| AliExpress | 商品搜索 | search_aliexpress | 0.10 |
Terms for paid credit orders
When overseas purchases become available, payment is in USD. Before payment, the order must show its USD amount, applicable taxes, locked exchange-rate quote and exact credit quantity. Later exchange-rate changes do not recalculate the same paid order. The usage value remains CNY 0.10 per credit; no fixed CNY/USD conversion rate is advertised here.
Purchased credits are valid for 180 days from purchase and cannot be transferred or withdrawn as cash. These restrictions do not remove refunds or other remedies required by law or the applicable transaction terms. The validity of a trial or manually granted balance is not changed by this paid-credit rule.
The Refund Policy covers cancellation, billing corrections and preserved rights. Questions: jerryhuang@wantai.ai.